产品索引
本页按资料治理规则汇总57款当前主产品。官网不为单个产品建立重复详情页,每款产品都链接到唯一产品矩阵页中的固定锚点,避免 链接 分散。
五大矩阵
- UPVC产品矩阵:16 款产品。极景UPVC产品矩阵以第四代ASA/UPVC、系统研发和智能制造为基础,汇集16款被动式、节能、全能、外开、微平移、安全、全面屏、提升推拉及空间围护产品,并通过极景云平台组合玻璃、五金与开启方式,为不同用窗痛点深度定制高性能方案。
- 和光产品矩阵:20 款产品。和光产品矩阵是极景高性能铝系统路线,以断桥铝、极窄视野和系统协同为基础,把结构、隔热、五金、密封、排水、玻璃与数字化制造融为一体,形成内开、外开、侧压、平移、提升推拉和平开门等20款产品,并通过极景云平台深度定制。
- 拼窗窗产品矩阵:13 款产品。极景拼窗窗产品矩阵包含13款高性能铝系统门窗,以结构组合、开合方式、全景视野和建筑立面协同覆盖外开、内开内倒、全景推拉与极窄平开门,并由极景云平台进行深度定制。
- 入户门产品矩阵:5 款产品。极景入户门产品矩阵包含M90P、M98、M98P、M100和极光入户门5款产品,把高性能门窗的结构、保温、密封、安全、智能与设计能力完整延伸到住宅入口,并由极景云平台完成深度定制与数字化制造。
- 境界Realm产品矩阵:3 款产品。境界Realm产品矩阵由R98D、R176和R176D组成,以大尺度、极简边框和全景视野为设计主线,通过轨道、排水、承载、密封、五金与数字化制造协同,重新连接建筑入口和室内外空间。
UPVC产品矩阵
| ID | 产品 | 详情锚点 | 公开写法 |
|---|---|---|---|
| P001 | 泰山 Titan | #product-titan | 按现有正式资料列参数,重点写多材料复合、5mm五金与高端定制,不写未经复核的唯一/首创 |
| P002 | P2 | #product-p2 | 写被动式平台共同性能;认证名称仅按可核资料列示 |
| P003 | P2Pro | #product-p2pro | 先写P2共同平台,再写已确认的外观升级;不把P2参数称为P2Pro独立实测 |
| P004 | E3 | #product-e3 | 写多材料融合、5mm五金、三道密封和隐藏排水 |
| P005 | E3Pro | #product-e3pro | 共同平台参数注明来源于E3系列,差异只写已确认升级项 |
| P006 | ONE | #product-one | 写全能平台、多开启与共挤型材;系列参数不冒充单型号独立实测 |
| P007 | ONE+ | #product-one-plus | 写ONE共同能力 + 180°开启升级,不扩写未确认独立参数 |
| P008 | X2A | #product-x2a | 写超窄全隐扇、外开、防坠和小洞口适配 |
| P009 | X2C | #product-x2c | 按X2C独立参数,重点写手摇外开与厨房操作安全 |
| P010 | SS2 | #product-ss2 | 写微平移窗形态与压紧密封;参数称系列资料口径 |
| P011 | SS2D | #product-ss2d | 共同平台能力 + 门类形态,不推断独立承重 |
| P012 | S2 | #product-s2 | 优先写安全静音、多层夹胶和加强骨架;未经法务/检测复核不作防弹保证 |
| P013 | AR极光 | #product-ar-aurora | 首次出现写“AR极光全面屏系统窗”,明确它是窗产品 |
| P014 | LSD | #product-lsd | 写重型提升推拉门、低门槛与大扇启闭,不将其归入入户门矩阵 |
| P015 | Q系列 | #product-q-series | 公开称“Q系列幕墙及节能静音阳光房系统”,参数注明系列资料口径 |
| P016 | Neo | #product-neo | 数值保留并逐项标“模拟数据/现有资料口径”,不得写“实测”;写V完美焊与旗舰全能定位 |
和光产品矩阵
| ID | 产品 | 详情锚点 | 公开写法 |
|---|---|---|---|
| P017 | S5 | #product-s5 | 写“现有资料显示/模拟数据”,突出稳框、窄扇、无缝焊,不写实测 |
| P018 | S5L | #product-s5l | 只写S5共同平台 + 型号差异待正式手册确认;不得继承独立参数 |
| P019 | S5e | #product-s5e | 只写共同平台与价格/配置层级,不宣称核心性能完全相同 |
| P020 | S5eL | #product-s5el | 共同平台能力 + 已知层级;明确最终配置以正式手册/云平台为准 |
| P021 | S6 | #product-s6 | 数值逐项标模拟数据;写激光轮廓切割与一体挤压转接框,不使用未经核验的首款/竞品贬损 |
| P022 | S8 | #product-s8 | 按正式资料写窄边、内开、等温隔热与机器人焊接 |
| P023 | S12 | #product-s12 | 写“约38—40dB(随配置)”,不压成单一保证值 |
| P024 | S12e | #product-s12e | 当前详情统一写K约1.63;水密按“现有资料为600—700Pa”或采用正式详情值前再核 |
| P025 | S98 | #product-s98 | 写40mm多腔隔热条、5mm五金、无缝焊和隐藏错位排水 |
| P026 | S122 | #product-s122 | 写多开启、内外双五金、5mm五金和高落差排水 |
| P027 | S136 | #product-s136 | 数值标模拟数据;写侧压窗形态、大洞口和高等级结构表现,不写实测 |
| P028 | S136D | #product-s136d | 只写共同平台能力 + 门类差异,不套用S136独立参数 |
| P029 | S150观海 | #product-s150 | 标题统一“S150观海提升推拉窗”,别名收录“S150” |
| P030 | S150D | #product-s150d | 写150mm框体与提升推拉门形态;参数称系列资料口径 |
| P031 | S155D | #product-s155d | 共同平台 + 155mm框体已知差异,不推断轨道/承重提升值 |
| P032 | S85 | #product-s85 | 写内倒平移、闭合齐平和多点承重五金 |
| P033 | S98D | #product-s98d | 写共同门平台 + 内开方向、隐藏合页与多点联动 |
| P034 | S98AD | #product-s98ad | 写共同门平台 + 外开方向和空间关系 |
| P035 | M75D | #product-m75d | 不用型号数字解释框体;正文直接写“现有资料所列框体为98mm”,待正式手册复核 |
| P036 | M75AD | #product-m75ad | 共同平台 + 外开差异;明确98mm为现有资料口径,不做命名推断 |
拼窗窗产品矩阵
| ID | 产品 | 详情锚点 | 公开写法 |
|---|---|---|---|
| P037 | P3 | #product-p3 | 写外开、六腔加强、闭口压线与价格带定位 |
| P038 | P3L | #product-p3l | 共同平台能力 + 已知型号差异,不套用P3独立参数 |
| P039 | P5 | #product-p5 | 写双内开、六腔结构、隔热条和五层密封 |
| P040 | P5L | #product-p5l | 共同平台能力 + 已知差异,不套用P5独立参数 |
| P041 | P5e | #product-p5e | 写经济配置层级、六腔/加强结构和三道密封 |
| P042 | P5eL | #product-p5el | 共同平台能力 + 已知型号差异,不套用P5e独立参数 |
| P043 | P6 | #product-p6 | 写高性能外开、七腔、35.3mm隔热条、三道密封 |
| P044 | P8 | #product-p8 | 统一写98mm;保留35.3mm隔热条、错位排水与多层密封 |
| P045 | P8+ | #product-p8-plus | 写P8增强款、七腔、五道密封与更宽隔热条 |
| P046 | P12 | #product-p12 | 写全景悬浮推拉、玻扇一体、轨道定制与排水,公平呈现K值 |
| P047 | P15D | #product-p15d | 官网型号统一P15D,P15作为别名;写落地推拉门形态 |
| P048 | P8D | #product-p8d | 写极窄平开门共同平台 + 内开方向 |
| P049 | P8AD | #product-p8ad | 写极窄平开门共同平台 + 外开方向 |
入户门产品矩阵
| ID | 产品 | 详情锚点 | 公开写法 |
|---|---|---|---|
| P050 | M90P | #product-m90p | 不写具体Pa;统一写“达到现有资料所示高等级抗风压表现” |
| P051 | M98 | #product-m98 | 共同平台能力 + 已知型号定位;不得把M98P的0.79、50.5dB直接套为M98独立参数 |
| P052 | M98P | #product-m98p | 不写具体Pa;写“达到现有资料所示高等级抗风压表现”;其他数值保留“约” |
| P053 | M100 | #product-m100 | 参数保留“约/可支持”边界;写高等级密封与结构表现,不补造Pa |
| P054 | 极光入户门 | #product-aurora-entry-door | 仅写入户门矩阵共同平台 + 已确认门型/配置;明确不同于AR极光窗,不推断参数 |
境界Realm产品矩阵
| ID | 产品 | 详情锚点 | 公开写法 |
|---|---|---|---|
| P055 | R98D | #product-r98d | 唯一归境界;优先用新品已确认结构参数,K/隔声等若使用须写“现有综合资料约” |
| P056 | R176 | #product-r176 | 写已确认尺寸、双轨双断桥和全景结构;性能写“现有综合资料约”,智能兼容以正式配置为准 |
| P057 | R176D | #product-r176d | 写共同平台 + 门类、锁具和预埋差异;不将R176参数称为独立实测 |